Général
				Domicile
				Extérieur
			| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | GA | DIF | Forme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
					 Kairat
					 				   | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 19 | 34 | N G G G P | 
| 2 |   
					 Astana
					 				   | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 | 30 | 36 | N G G G N | 
| 3 |   
					 Tobol
					 				   | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 25 | 20 | N G G G P | 
| 4 |   
					 Yelimay Semey
					 				   | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 31 | 16 | G G G N G | 
| 5 |   
					 Aktobe
					 				   | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 29 | 10 | N P G P P | 
| 6 |   
					 Zhenys
					 				   | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 37 | 30 | 7 | N N G P P | 
| 7 |   
					 Ordabasy
					 				   | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 28 | 9 | N G P P G | 
| 8 |   
					 Okzhetpes
					 				   | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 45 | -10 | G P P P P | 
| 9 |   
					 Kyzyl-Zhar
					 				   | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 32 | -7 | G P P G P | 
| 10 |   
					 Zhetysu
					 				   | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 41 | -20 | P P P N P | 
| 11 |   
					 Ulytau
					 				   | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 41 | -21 | N N P G N | 
| 12 |   
					 Kaisar
					 				   | 22 | 26 | 3 | 13 | 10 | 24 | 42 | -18 | N N P N P | 
| 13 |   
					 Atyrau
					 				   | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | P N G G N | 
| 14 |   
					 Turan
					 				   | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 58 | -33 | P P P N P | 
G
 
		  Victoire
 
		N
 
		  Match nul
 
		P
 
		  Défaite
 
		 Qualification/Relégation
						
				Qualifications pour la Ligue des Champions de l'UEFA
 
				Qualifications pour la Ligue de Conférence de l'UEFA
 
				Relégation
 
				Classement buteurs Premier League 2025
| # | Joueur | Equipe | Buts | Penalties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazmi Gripshi |   
				 Astana
				 | 15 | 5 | 
| 2 | Dastan Satpaev |   
				 Kairat
				 | 14 | 1 | 
| 3 | Dauren Zhumat |   
				 Okzhetpes
				 | 14 | 5 | 
| 4 | Geoffrey Chinedu Charles |   
				 Astana
				 | 11 | 0 | 
| 5 | Marin Tomasov |   
				 Astana
				 | 11 | 2 | 
| 6 | Jorginho |   
				 Kairat
				 | 10 | 0 | 
| 7 | Ousmane Camara |   
				 Astana
				 | 9 | 0 | 
| 8 | Islam Chesnokov |   
				 Tobol
				 | 9 | 2 | 
| 9 | Jayro Hestefano Jean |   
				 Aktobe
				 | 9 | 2 | 
| 10 | Euloge Fessou Placca |   
				 Yelimay Semey
				 | 9 | 0 | 
| 11 | Aybar Zhaksylykov |   
				 Kaisar
				 | 8 | 5 | 
| 12 | Ivan Sviridov |   
				 Yelimay Semey
				 | 8 | 0 | 
| 13 | Nikolai Signevich |   
				 Tobol
				 | 8 | 0 | 
| 14 | Elkhan Astanov |   
				 Ordabasy
				 | 7 | 3 | 
| 15 | Adílio Santos |   
				 Zhenys
				 | 7 | 0 | 
Classement passeurs Premier League 2025
| # | Joueur | Equipe | Passes | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nazmi Gripshi |   
				 Astana
				 | 7 | 
| 2 | Marin Tomasov |   
				 Astana
				 | 7 | 
| 3 | Ahmed El Messaoudi |   
				 Tobol
				 | 6 | 
| 4 | Valeri Gromyko |   
				 Kairat
				 | 6 | 
| 5 | Karlo Bartolec |   
				 Astana
				 | 5 | 
| 6 | Adílio Santos |   
				 Zhenys
				 | 5 | 
| 7 | Ivan Sviridov |   
				 Yelimay Semey
				 | 5 | 
| 8 | Ousmane Camara |   
				 Astana
				 | 4 | 
| 9 | Islam Chesnokov |   
				 Tobol
				 | 4 | 
| 10 | Oralkhan Omirtayev |   
				 Aktobe
				 | 4 | 
| 11 | Zhanali Pairuz |   
				 Yelimay Semey
				 | 4 | 
| 12 | Idris Umaev |   
				 Aktobe
				 | 4 | 
| 13 | Arad Ofri |   
				 Kairat
				 | 3 | 
| 14 | Roman Chirkov |   
				 Atyrau
				 | 3 | 
| 15 | Néné Bi Junior Gbamblé |   
				 Kyzyl-Zhar
				 | 3 | 
	
						
			Classements de Premier League, générale, domicile, extérieur, buteurs, passeurs pour la saison 2025 (Kazakhstan), classement Premier League mis a jour chaque journée de championnat.	
		









 
					